1.环己烷
用途:本品环己烷为煤焦油加氢产品石脑油经加氢饱和、精馏而成,别名六氢化苯,为无色有刺激性气味的液体,不溶于水,溶于多数有机溶剂,极易燃烧。主要用于制造环己酮(约占90%),并进一步生产己二酸和己内酰胺,其他应用途径占比较小。其中,约有7.3%的环己烷用于用作橡胶、涂料、清漆溶剂,是树脂、脂肪、石蜡油类、丁基橡胶等的极好溶剂,下游主要消费领域为胶粘剂等行业。
主要指标:
项目 | 指标 | 试验方法 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 在18.3~25.6℃下,无沉淀、无浑浊的透明液体 | 目测 | |||
色度,铂-钴色号 | ≤ | 10 | 15 | 20 | GB/T 3143 |
密度(20℃),g/cm³ | 0.777~0.782 | GB/T 4472 | |||
纯度,%(m/m) | ≥ | 99.90 | 99.70 | 99.50 | SH/T 1674 |
苯,mg/kg | ≤ | 50 | 100 | 800 | |
正己烷,mg/kg | ≤ | 200 | 500 | 800 | |
甲基环己烷,mg/kg | ≤ | 200 | 500 | 800 | |
甲基环戊烷,mg/kg | ≤ | 150 | 400 | 800 | |
馏程,℃ | ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | GB/T 7534 |
(在101.3kPa下,包括80.7℃) | |||||
硫,mg/kg | ≤ | 1 | 2 | 5 | GB/T 12688.6 |
不挥发物,mg/100mL | ≤ | 1 | 5 | 10 | GB/T 6324.2 |
2.甲基环己烷
用途:本品甲基环己烷为煤焦油加氢产品石脑油经加氢饱和、精馏而成,别名六氢(化)甲苯,主要用作橡胶、涂料、清漆用溶剂,油脂萃取溶剂,也用于有机合成,校正温度计的标准物等。下游渠道主要有三方面:塑料油墨(食品包装上使用,比较环保)、涂改液溶剂、高档鞋用胶粘剂稀释剂。此外,少量应用在油漆、清漆、清洗剂、溶剂以及油脂萃取、医药中间体等方面。
主要指标:
3.植物油抽提溶剂
用途:本品植物油抽提溶剂油为煤焦油加氢产品石脑油经加氢饱和、精馏而成,主要用途是作为生产植物油的抽提溶剂,用作豆油、棉籽油、菜籽油等植物油的化学浸出工艺。
主要指标:
项目 | 指标 | 试验方法 | |
馏程: 初馏点/℃ 干点/℃ | 不低于 不高于 | 61 76 | GB/T 6536 |
苯含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.1 | GB/T 17474 |
密度(20℃)/(kg/m3) | 655~680 | GB/T 1884和GB/T 1885 SH/T 0604* | |
溴指数 | 不大于 | 100 | GB/T 11136 |
色度/号 | 不小于 | +30 | GB/T 3555 |
不挥发物/(mg/100mL) | 不大于 | 1.0 | GB/T 3209 |
硫含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.0005 | SH/T 0253 SH/T 0689 |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 | |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
4.橡胶工业用溶剂油
用途:本品120#橡胶工业用溶剂油为煤焦油加氢产品石脑油经加氢饱和、精馏而成。主要的用途是作为胶鞋生产过程中的胶粘剂。
主要指标:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |||
密度(20℃),kg/m3, | 不大于 | 700 | 730 | - | GB 1884 |
馏程: | GB 6536 | ||||
初馏点,℃ | 不低于 | 80 | 80 | 80 | |
110℃馏出量,% | 不小于 | 98 | 93 | - | |
120℃馏出量,% | 不小于 | - | 98 | 98 | |
残留量,% | 不大于 | 1.0 | 1.5 | - | |
溴值,gBr/100g, | 不大于 | 0.12 | 0.14 | 0.31 | SY 2123,SH/T 0236 |
芳香烃含量,%, | 不大于 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ZB E30 007 |
硫含量,%, | 不大于 | 0.018 | 0.020 | 0.050 | GB 380 |
博士试验 | 通过 | - | SH/T 0174 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | GB 259 | |||
机械杂质及水分 | 无 | ||||
油渍试验 | 合格 |
5.轻质白油
用途:本系列轻质白油包含FYD20、FYD40、FYD60、FYD70、FYD90、FYD100、FYD110、FYD140,为煤焦油加氢中间产品(145-280℃馏分)经加氢处理、临氢降凝、补充精制及常、减压精密分馏而制成的低凝点、超低硫、氮含量、低芳烃含量的无色无味油品。
主要指标:
项目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | ||||||||
FYD20 | FYD40 | FYD60 | FYD70 | FYD80 | FYD100 | FYD110 | FYD140 | |||
馏程 初馏点,℃ 终馏点,℃ | GB/T 6536 | |||||||||
不低于 | 120 | 155 | 185 | 195 | 205 | 230 | 245 | 280 | ||
不高于 | 160 | 200 | 225 | 235 | 245 | 270 | 285 | 320 | ||
闪点(闭口),℃ | 不低于 | 实测 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 140 | GB/T 261 |
运动黏度(40℃),mm2/s | 不低于 | - | - | 1.2~1.5 | 1.3~1.7 | 1.6~1.9 | 2.1~2.7 | 2.3~3.0 | 3.5~5.0 | GB/T 265 |
芳烃含量(质量分数),% | 不大于 | 0.01 | 0.05 | SH/T 0913 | ||||||
倾点,℃ | 不高于 | - | -3 | GB/T 3535 | ||||||
易炭化物 | - | 通过 | GB/T 11079 | |||||||
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | GB/T 1884 GB/T 1885 | ||||||||
颜色(赛波特颜色号),号 | 不低于 | +30 | GB/T 3555 | |||||||
硫含量,mg/kg | 不大于 | 1 | SH/T 0689 | |||||||
铜片腐蚀(50℃,3h),级 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||||||
溴指数,mgBr/100g | 不大于 | 50 | SH/T 0630 | |||||||
机械杂质及水 | 无 | 目测 |
6.橡胶增塑剂环烷基矿物油
用途:环烷基橡胶增塑剂为煤焦油加氢中间产品(360-486℃馏分)经加氢处理、临氢降凝、补充精制及常、减压分馏而成。主要分为两大类型,一类是用于热塑性弹性体SBS充油的环烷基橡胶油,另一类为用于轮胎橡胶充油的环保轮胎橡胶油。主要使用在制鞋业、胶黏剂行业、轮胎等领域。
主要指标:
项目 | 指标 | 试验方法 | ||
N4006 | N4010 | |||
外观 | 清澈透明 | 目测 | ||
运动黏度,mm2/s 40℃ 100℃ | 报告 5~7 | 报告 9~11 | GB/T 265 | |
苯胺点,℃ | 报告 | GB/T 262 | ||
颜色,赛氏号 | ≥ | +26 | +26 | GB/T 3555 |
闪点(开口),℃ | ≥ | 185 | 210 | GB/T 3536 |
倾点,℃ | ≤ | -18 | -15 | GB/T 3535 NB/SH/T 0886 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | GB/T1884 GB/T1885 | ||
折射率 | 报告 | SH/T0724 | ||
黏重常数(VGC) | 报告 | NB/SH/T0835 | ||
紫外吸光系数(260nm),[L/(g.cm)] | ≤ | 0.20 | 0.30 | NB/SH/T0415 |
机械杂质(质量分数),% | 无 | GB/T511 | ||
水分(体积分数),% | 痕迹 | GB/T260 | ||
硫含量,mg/kg | ≤ | 10 | SH/T0689 | |
氮含量,mg/kg | ≤ | 10 | SH/T0657 | |
稠环芳烃(PCA)含量,% | < | 3 | NB/SH/T0838 | |
蒸发损失(107℃,22h)(质量分数),% | 4.0 | 0.8 | GB/T7325 | |
紫外光安定性 | +15 | +15 | 附录A | |
热安定性/赛氏号 | +20 | +18 | 附录B | |
碳型分析/% CA CN Cp | ≤ ≥ | 1 40 报告 | 1 40 报告 | SH/T0725 |
16种多环芳烃(PAHs)之和,mg/kg 其中 1)萘,mg/kg 2)苊烯,mg/kg 3)苊,mg/kg 4)芴,mg/kg 5)菲,mg/kg 6)蒽,mg/kg 7)荧蒽,mg/kg 8)芘,mg/kg 9)苯并[a]蒽,mg/kg 10)䓛,mg/kg 11)苯并[b]荧蒽,mg/kg 12)苯并[k]荧蒽,mg/kg 13)苯并[a]芘,mg/kg 14)二苯并[a,h]蒽,mg/kg 15) 苯并[g,h,i]/苝(二萘嵌苯),mg/kg 16)茚并[1,2,3-cd] 芘/(mg/kg) | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SN/T1877.3-2007 第一法 |
7.变压器油
用途:广泛应用于变压器类和断路器类等设备,如各类变压器(电力变压器、整流变压器、电炉变压器、试验变压器、矿用变压器、接地变压器、电除尘变压器等)、套管、电流互感器、电压互感器、调压器、电抗器、消弧线圈,耦合电容器、多油断路器、少油断路器、柱上油断路器、起动补偿器电容器、电缆等。
主要指标:
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||||
最低冷态投运温度(LCSET) | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | |||||
功 能 特 性 | 倾点,℃ | 不高于 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | GB/T 3535 | ||
运动黏度,mm2/s 40℃ 0℃ -10℃ -20℃ -30℃ -40℃ | 不大于 | 12 1800 - - - - | 12 - 1800 - - - | 12 - - 1800 - - | 12 - - - 1800 - | 12 - - - - 2500 | GB/T 265 NB/SH/T 0837 | |||
水含量,mg/kg | 不大于 | 30/40 | GB/T 7600 | |||||||
击穿电压(满足下列要求之一),kV 未处理油 经处理油 | 不小于 | 30 70 | GB/T 507 | |||||||
密度(20℃),kg/m³ | 不大于 | 895 | GB/T1884和GB/T1885 | |||||||
介质损耗因数(90℃) | 不大于 | 0.005 | GB/T 5654 | |||||||
精 制 / 稳 定 特 性 | 外观 | 清澈透明、无沉淀物和悬浮物 | 目测 | |||||||
酸值(以KOH计),mg/g | 不大于 | 0.01 | NB/SH/T 0836 | |||||||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | ||||||||
界面张力,mN/m | 不小于 | 40 | GB/T 6541 | |||||||
总硫含量(质量分数),% | 无通用要求 | SH/T 0689 | ||||||||
腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | SH/T 0804 | ||||||||
抗氧化添加剂含量(质量分数)/% 不含抗氧化添加机油(U) 含微量抗氧化添加剂油(T) 含抗氧化添加剂油(I) | 不大于 | 检测不出 0.08 0.08~0.40 | SH/T 0802 | |||||||
2-糠醛含量 | 不大于 | 0.1 | NB/SH/T 0812 | |||||||
运 行 特 性 | 氧化安定性(120℃) | 1.2 | NB/SH/T 0811 | |||||||
试验时间: (U)不含抗氧化添加剂油:164h (T)含微量抗氧化添加剂油:332h (I)含抗氧化添加剂油:500h | 总酸值(以KOH计),mg/g | 不大于 | ||||||||
油泥(质量分数),% | 不大于 | 0.8 | ||||||||
介质损耗因数(90℃) | 不大于 | 0.500 | GB/T 5654 | |||||||
析气性,mm2/min | 无通用要求 | NB/SH/T | ||||||||
健康、安全和环保特性(HSE) | 闪点(闭口),℃ | 不低于 | 135 | GB/T 261 | ||||||
稠环芳烃(PCA)含量(质量分数),% | 不大于 | 3 | NB/SH/T 0838 | |||||||
多氯联苯(PCB)含量(质量分数),mg/kg | 检测不出 | SH/T0803 | ||||||||
8.冷冻机油
用途:用于制冷工程中压缩机润滑,主要作用是润滑、降温、密封、提供卸载机构的动力。
主要指标:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||
品种 | L-DRA | |||||||
黏度等级 (GB/T3141) | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | ||
外观 | 清澈透明 | 目测 | ||||||
运动黏度 (40℃)/(mm2/s) | 13.5 ~ 16.5 | 19.8 ~ 24.2 | 28.8 ~ 35.2 | 41.4 ~ 50.6 | 61.2 ~ 74.8 | 90.0 ~ 110 | GB/T 265 | |
倾点/℃ | 不高于 | -39 | -36 | -33 | -33 | -27 | -21 | GB/T 3535 |
闪点/℃ | 不低于 | 150 | 160 | 170 | GB/T 3536 | |||
密度(20℃)/(kg/m3) | 报告 | GB/T1884及GB/T1885 | ||||||
酸值(以KOH计/(mg/g)) | 不大于 | 0.02 | GB/T 4945 | |||||
灰分(质量分数)/% | 不大于 | 0.005 | GB/T 508 | |||||
水分/(mg/kg) | 不大于 | 30 | ASTM D6304 | |||||
颜色/号 | 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | GB/T 6540 |
机械杂质(质量分数)/% | 无 | GB/T 511 | ||||||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性,24℃)/(mL/mL) | 报告 | GB/T 12579 | ||||||
铜片腐蚀(T2铜片,100℃,3h)/级 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||||
击穿电压/kV | 不小于 | -/25 | GB/T 507 | |||||
化学稳定性(175℃,14d) | — | SH/T 0698 | ||||||
残炭(质量分数)/% | 不大于 | 0.05 | GB/T 268 | |||||
絮凝点/℃ | 不高于 | - | GB/T 12577 | |||||
氧化安定性(140℃,14h) 氧化油酸值(以KOH计)/(mg/g) 氧化有沉淀(质量分数)/% | 不大于 不大于 | 0.2 0.02 | SH/T 0196 | |||||
极压性能(法莱克斯法)失效负荷/N | 报告 | SH/T 0187 | ||||||
压缩机台架试验 | 通过 | 供需双发商定 |